|
Höpping Elektronik Design proudly presents |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allgemeine Hinweise zur Bedienung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtige Hinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard- und Softwarevoraussetzungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommandozeilenbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| graphische Benutzeroberfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschluß und Installation der Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Steckernetzteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plug and Prog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windows: HC95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windows: Mit HC95 Batch-Dateien arbeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windows: HC95 Defaulteinstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOS: HEDCHIP.EXE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise zum Betrieb unter Windows NT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angabe der Schnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmieren von Schreib- und/oder Leseschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsetzen des Bausteins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsetzen der Adapter in das Programmiergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstbau von Adaptern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typbestimmung und Angabe des richtigen Bausteinmnemonics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details der Bausteine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmierbare Logik - von PLDs und GALs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securityfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bausteine kopieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATF16V8, ATF20V8, ATF22V10, ATF1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATF1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATV750(B) und ATV2500(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD PALCE-Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCS51 Microcontroller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockbits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmel Controller der Serie AT89C** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmel Controller der Serie AT89S** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philips 87C7**-Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas High Speed Controller DS87C520/530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens SAB-C513A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SST89F5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temic TSC87C51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmel AVR-RISC Microcontroller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockbits und Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmel AVR Assembler 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMEGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microchip PIC Microcontroller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User-ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration Word | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leseschutz bei UV-löschbaren PIC Microcontrollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übersicht über die unterstützten PIC Microcontroller Typen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIC12C5XX, RC-Oszillator Kalibrierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIC12C67X, RC-Oszillator Kalibrierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serielle Speicherbausteine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEPROMs, serielles 2-Draht Interface, I²C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEPROMs, serielles 3-Draht Interface, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPGA-Configuration Memories der Serie AT17C___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parallele Speicherbausteine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPROMs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEPROMs 28C-Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nicht-flüchtige SRAM mit Batterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASH-ROM 29C- und 29EE-Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASH-Rom mit Bootblock Schreibschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASH 29F Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASH 28F-Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASH Intel 28F001B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherbausteine in der Bauform PLCC32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Voltage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOS-Returncodes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||